Linux显示本地端的文件系统

Linux显示本地端的文件系统


youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$ df -l
文件系统       1K-blocks    已用     可用 已用% 挂载点
/dev/sda8       19554840 7456948 11081508   41% /
none                   4       0        4    0% /sys/fs/cgroup
udev             1540740       4  1540736    1% /dev
tmpfs             310308    1472   308836    1% /run
none                5120       0     5120    0% /run/lock
none             1551532     156  1551376    1% /run/shm
none              102400      36   102364    1% /run/user
/dev/sda10      49082176 2556324 44009528    6% /home
/dev/sda9         967320   64652   836316    8% /boot
youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$ df --local
文件系统       1K-blocks    已用     可用 已用% 挂载点
/dev/sda8       19554840 7456948 11081508   41% /
none                   4       0        4    0% /sys/fs/cgroup
udev             1540740       4  1540736    1% /dev
tmpfs             310308    1472   308836    1% /run
none                5120       0     5120    0% /run/lock
none             1551532     156  1551376    1% /run/shm
none              102400      36   102364    1% /run/user
/dev/sda10      49082176 2556192 44009660    6% /home
/dev/sda9         967320   64652   836316    8% /boot
youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$ 


郑重声明:本站内容如果来自互联网及其他传播媒体,其版权均属原媒体及文章作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。